ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τους/τις δικαιούχους μετεγγραφής στο Τμήμα για το ακαδ. έτος 2019-2020

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΤΕΠΑΕ) της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλούνται

βήμα 1ο: να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 21.11.2019 (10:00 π.μ) και στη συνέχεια, κατά την ίδια περίοδο,

βήμα 2ο: να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (υποδοχής) για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ημέρα και ώρα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (βρείτε τον κωδικό υποψηφίου και προσέλθετε στη Γραμματεία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ) με την αστυνομική σας ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής.

Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ. αρ. 180142/Ζ1/18-11-2019 και 159709/Ζ1/11-10-2019 εγκυκλίους με θέμα «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020».

Προσοχή: η διαδικασία των μετεγγραφών είναι ακόμη σε εξέλιξη - δηλαδή ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΖΗΤΑΤΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ!

α/α κωδικός υποψηφίου ημερομηνία προσέλευσης ώρα προσέλευσης ώρα αποχώρησης
1 15077466 Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20
2 16044716 Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
3 17047760 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20
4 17056153 Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 13:20 13:40
5 17058038 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
6 17059841 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
7 17060393 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
8 17062104 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 13:40 14:00
9 17062450 Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
10 17068126 Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
11 18032671 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
12 18043616 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 13:20 13:40
13 18047583 Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
14 18049578 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20
15 18053511 Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
16 18054062 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
17 18054288 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
18 18056443 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20
19 18056589 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
20 18057105 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
21 18057382 Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20
22 18058233 Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
23 18061495 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
24 18061606 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
25 18061946 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20
26 18062834 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 13:20 13:40
27 18064294 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 13:20 13:40
28 18064509 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20
29 18065751 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
30 18068321 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
31 18068579 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 13:40 14:00
32 18069694 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 13:40 14:00
33 18071154 Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
34 19029244 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 13:20 13:40
35 19031941 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
36 19039353 Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
37 19039943 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
38 19042831 Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
39 19048534 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 13:20 13:40
40 19049124 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20
41 19052066 Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
42 19053003 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
43 19053625 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
44 19053642 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
45 19054105 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
46 19054209 Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
47 19054537 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
48 19054549 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
49 19054739 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20
50 19054759 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
51 19054767 Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
52 19055266 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20
53 19055270 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
54 19055274 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
55 19055323 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
56 19055343 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
57 19055926 Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
58 19056774 Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 13:40 14:00
59 19057042 Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 13:40 14:00
60 19057133 Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 13:20 13:40
61 19059186 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 13:40 14:00
62 19060322 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
63 19060749 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 14:00 14:20
64 19060795 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
65 19060985 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 14:30 14:40
66 19061339 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20
67 19061575 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
68 19062079 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 13:20 13:40
69 19062128 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 14:00 14:20
70 19062606 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 13:40 14:00
71 19063221 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
72 19063498 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
73 19063519 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 13:20 13:40
74 19064059 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
75 19064081 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 13:20 13:40
76 19064600 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
77 19064642 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
78 19065013 Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
79 19065356 Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
80 19065626 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20
81 19066033 Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20
82 19066589 Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
83 19067610 Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
84 19068016 Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
85 19068120 Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
86 19068165 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 13:20 13:40
87 19068380 Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
88 19068423 Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
89 19068451 Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019 12:40 13:00
90 19069357 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
91 19070215 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 13:40 14:00
92 19070557 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 13:40 14:00
93 19070631 Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20
94 19070907 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 13:20 13:40
95 19105678 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 13:20 13:40
96 19113016 Δευτέρα, 25 Νοέμβριος 2019 12:20 12:40
97 19114451 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 13:20 13:40
98 19114721 Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019 12:00 12:20
99 19115309 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20
100 19117168 Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019 13:40 14:00
101 19117264 Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 13:00 13:20

 

User login 

Website - Copywrite

Developed by: Nikos Pournaras

Subscribe to our Newsletter

* indicates required




e.g Nikos


e.g. Nikolaidis

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος